
Categories
Feature Products

Kids Kart
Product Features
* Special Design for Kids
* 48V 550W Brushless Motor
* Detachable Battery Box for Charging
* Semi-Covered Seat Ensures Safety
* 3 Points Safety Belt
* Leg Clearance Adjustable
* 3 Speed Limitations
* 4 Aluminum Wheel-rim
PRODUCT DETAIL
Most Popular Amusement Kids Electric Race Karting on Original Factory Prices
Key Specifications:
| Model: | EG0502 |
| Product Size: | 1400 x 950 x 780mm |
| Motor Power: | 48V 550W Brushless Motor |
| Engine type: | Brushless Hub-motor |
| Load Capacity: | >1120kg/264Lbs |
| Battery: | 48V 13Ah Chaowei Lead-acid Battery |
| Speed: | 10/15/20km/h; 6.2/9.3/12.4mile/h |
| Charging time: | 6-8 hours |
| Brake: | Rear Step Hydraulic Brake |
| Tire Size: | 5inch Tubeless Tires |
| Power Transmission: |
Shaft Driving on Forward &Reverse |
| Minimum ground clearance | 55mm |
| Range per Charge | 60km or 4-6 Hours Driving |
| Leg Clearance on Seat | 620mm-670mm |
Package: Carton Packing
| Net Weight: | 98kgs/216lbs |
| Gross Weight: | 105kgs/231lbs |
| Out Carton Size: | 135.5 x 86.5 x 50cm/1pc |
| Container: | 40pcs/20′, 105pcs/40’HQ |




















